《全球国际品牌商品标注规范》
WIB-WIBDC-WIBEIS-(2017-009)
为了统一各国参加国际贸易品牌商品的标识,解决由于各国政治、文化、历史和习惯及法律、标准不一而造成的国际贸易实务中品牌判断的混乱以及标识不一而不利于国际贸易品牌确认和国际贸易关税统一的问题,经世界品牌组织大会委员会研究通过,特制定本适用于全球国际贸易实务的国际品牌商品标注标准。
本标准规定了全球性国际贸易实务中国际品牌商品的标签标识内容与法理规范。
本标准适用于全世界国际贸易所有产品商品的进出口以及国际品牌商品的标识(以国家为单位,非国际品牌商品,即一般普通商品和本国内销商品,可不实施此国际标准,只采用各国国家标准即可,但原则上不适合出口他国,其他国家建议也不适合进口此类商品)。
引用标准:参考各国《产品质量法》、《标准化法》、《消费者权益保护法》和《产品标识标注规定》等。形成全球统一的《品牌商品标注标准》,具体内容如下:
一、全球性国际品牌产品标识的基本内容包括两大方面:
1、产品标识中应当包括的内容(均为英中文+产品国语言)
(1) 产品名称;
(2) 生产者名称和地址;
(3) 产品国国家标准号;
(4)世界国际品牌认证标志,国际品牌全球统一二维码【此码包括了:产品全球质量检验合格证、产品质量品质优良合格证、品格优秀合格证、品位优异合格证(四合证),也包括了生产品质优良等级标记、品格优秀等级标记、品位优纯(优异)等级标记;还包括了品牌科学评价机构、认证机构、确认机构和发布机构等信息;(形式主要由三种:合格证书、合格标签和合格印章)】。
2、根据产品特点和使用要求,产品标识还应当包括八方面内容
(1)产品的规格、等级、净含量、所含主要成份的名称和含量以及其他技术要求;
(2) 生产日期和安全使用期或者失效日期;
(3) 警示标志或者中文警示说明;
(4) 使用环境和正常寿命说明,安全认证标志,质量保证承诺;
(5) 安装、维护及使用说明;
(6) 本国名优称号或者名优标志;
(7) 产品国产地;
(8)世界品牌组织各国产品国条码。
参考
举例说明:
例如:以扳手为例:
品牌商品品质级次划分 按照品质的物质物理属性一级最低,八级最高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
品牌品质 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
设计理念 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
选材品质 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
技术含量 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
工艺的先进性 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
管理的规范性 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
质量检验 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
质量验收 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
功能品质 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
性能品质 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
社会品质 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
人员品质 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
比如说金属材料选材品质,要详细考察内容如下:
材料品质 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
化学成分 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
物理性能 1、比重2、熔点3、热膨胀性4、导热性5、导电性6、磁性 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
化学性能 1、耐腐蚀性2、抗氧化性3、化学稳定性 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
机械性能(力学性能) 1、强度2、弹性3、塑性4、硬度5、韧性6、疲劳7、蠕变 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
工艺性能 1、铸造性2、锻压性3、焊接性4、切削加工性5、热处理工艺性 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
行业性 1、 2、 3、 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
特殊性 1、 2、 3、 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
材料检验报告 1、 2、 3、 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
材料验收报告 1、 2、 3、 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
材料入库报告 1、 2、 3、 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
材料出库报告 1、 2、 3、 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
材料跟踪报告 1、 2、 3、 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
材料材质变异报告 1、 2、 3、 | 30下 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 90上 |
品牌商品品格级次划分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
品牌品格 | 设计理念 | 选材品格 | 技术含量 | 工艺的先进性 | 管理的规范性 | 质量检验 | 质量验收 | 功能品质 | 性能品质 | 社会品质 | 人员品质 |
根据品牌品格的优秀程度及品牌的九大维度衡量品格中的11个方面 其中1级最优秀,21级最低级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1级 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 |
2级 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 |
3级 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 |
4级 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 |
5级 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 | 76-80 |
6级 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 | 71-75 |
7级 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 66-70 | 66-70 |
8级 | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 61-65 | 61-65 |
9级 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 | 56-60 |
10级 | 51-55 | 51-55 | 51-55 | 51-55 | 51-55 | 51-55 | 51-55 | 51-55 | 51-55 | 51-55 | 51-55 |
11级 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 |
12级 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 |
13级 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 | 36-40 |
14级 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 | 31-35 |
15级 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 | 26-30 |
16级 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 | 21-25 |
17级 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 | 16-20 |
18级 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 | 11-15 |
19级 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
20级 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
21级 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 |
比如说建筑材料的选材品格:
选材品格 | 物理性能 | 化学性能 | 力学性能 | 耐久性能 | 工艺性能 | 热工性能 | 装饰美观性能 | | 安全性能 | 健康性能 | 检测报告 检验报告等等 |
1级 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 | 96上 |
2级 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 | 91-96 |
3级 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 | 86-90 |
4级 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 | 81-85 |
20级 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
21级 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 | 1下 |
健康、安全一票否决制。
品牌商品品位级次划分 根据品牌品位的优异程度及品牌的九大维度衡量品位中的11个方面 其中1级最优秀,8级最低端 |
|
|
|
|
|
|
|
|
品牌品质 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
设计理念 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
选材品位 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
技术含量 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
工艺的先进性 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
管理的规范性 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
质量检验 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
质量验收 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
功能品质 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
性能品质 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
社会品质 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
人员品质 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
比如说金属材料选材品位,主要从金属材料的品位角度考核金属材料的各项指标。详细考察内容如下:
材料品质 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 |
化学成分 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
物理性能 1、比重2、熔点3、热膨胀性4、导热性5、导电性6、磁性 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
化学性能 1、耐腐蚀性2、抗氧化性3、化学稳定性 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
机械性能(力学性能) 1、强度2、弹性3、塑性4、硬度5、韧性6、疲劳7、蠕变 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
工艺性能 1、铸造性2、锻压性3、焊接性4、切削加工性5、热处理工艺性 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
行业性 1、 2、 3、 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
特殊性 1、 2、 3、 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
材料检验报告 1、 2、 3、 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
材料验收报告 1、 2、 3、 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
材料入库报告 1、 2、 3、 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
材料出库报告 1、 2、 3、 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
材料跟踪报告 1、 2、 3、 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
材料材质变异报告 1、 2、 3、 | 90上 | 81-90 | 71-80 | 61-70 | 51-60 | 41-50 | 31-40 | 30下 |
这分值怎么来,从哪里来?就是wibeis科学体系重点回答和解决的问题;不是政府行政命令可以解决的,不是商协会评比、领导发奖发证得到的,也不是专家凭借经验或者主观认识评估可以得到的,更不是开会大家评议可以精确的得到正确准确的科学数据的。
品牌的分值不是简简单单的品质+品格+品位的值的和,而是商品质量品质品格品位的统一体,那么又如何才能使得品质品格品位有机统一、相得益彰、成为品牌呢?需要物理模型和数理方法,更需要科学算法和科学计算。这就是wibeis的科学评价。处于商业机密和核心技术机密。这些均是计算机后台和中间计算的过程,均是被严格保密和wibeis科学评价的核心,只有wibeis科学评价的标准确认者和wibeis科学评价的高级编程人员的综合汇总者,才可以掌握。其他人员概莫介入,个别国家多次派所谓的高手想窃取和剽窃者均被一眼识破拒之门外。
而且个别国家想通过联合国参与会审的专家和前联合国高级官员高价获取,也被品德高尚人士所谢绝和唾弃。所以,非请欲域者,多属剽窃之人,要高度警惕,严加防范。
当如个别人或许了解过一些只言片语,或者道听途说,就拿着鸡毛当令箭,到处招摇闯骗,这个是违背科学道德和联合国世品委世品会精神与宗旨的败类,我们会第一时间进行驱除和抛弃的!
附件:
世界国际品牌商品全球统一编号:UNwibeis-wcoib-068+5位编码(已经有了)【作为各国每个品牌产品的身份证,原始码,一品一码,终身制】;进入500强的有,不进入的也有;一旦录入,就永远存在,就是不存在了,也会在世界国际品牌的大数据库中保留下永久的历史痕迹,永不消逝;
世界国际品牌认证标志;
全球品牌码(即全球品牌级次码或者世界品牌等级码)。UNwcoib-行业(2位)-WIBEIS品牌数值(4位)-品质(1位)-品格(2位)-品位(1位)-级次代码(3位)【需要按照2019wibeis评价结果,划分各国具体商品的品牌档次与级次。】,这个只有成为合格的世界国际品牌,才有,并非一般产品或者商品就能获得。
品牌级别与级次的划分参看wibeis品牌划分标准;
(1)wibeis分值:见已经公布的2019世界国际品牌商品目录
(2)品质品格品位编号:
A、进入wibeis世界国际品牌商品50强榜单的商品,其品质品格品位均是08、01、01;
B、进入wibeis世界国际品牌商品50-250强榜单的商品,其品质品格品位均是07、02、02;
C、进入wibeis世界国际品牌商品251-350强榜单的商品,其品质品格品位均是07、02、03;
D、进入wibeis世界国际品牌商品351-450强榜单的商品,其品质品格品位均是07、03、03;
E、进入wibeis世界国际品牌商品451-500强榜单的商品,其品质品格品位均是07、03、04;
(3)品牌的等级:
按照wibeis世界国际品牌等级标准划分即可。

分别用世界A、B、C、1、2、3;国际A、B、C、1、2、3;国家ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ、ⅴ。
比如说中国产制造业世界二级国际商品的编号:UNwcoib-55-9188-8/01/1-690(690- CBⅴ(674))
4、产品国条形码。UNwcoib-国别(3位)-行业(3位)-5位编码(00001——99999)
比如说中国产手机商品国条码:UNwcoib-002-001-00009。是按照国别划分的,代表着各国世界国际品牌的数量与质量;凡合格品牌均可申请;全球统一价格,一个1000元人民币,但条件是必须经过wibeis科学评价的合格及其以上的产品;否则拿不到此证的。
5、国际品牌全球统一二维码;全面包括以下内容:
全球国际品牌统一编号 |
|
|
世界国际品牌商品全球统一编号 (世品会委员会) | UNwibeis-wcoib-068+5位编码 |
|
Wibeis科学评价各国全球编号 (世品委品牌评价中心) | Wibeis-行业(3位)-年份(4位)-5位编号 |
|
Wibeis科学评价结果 (wibeis评价确认中心) | ******* |
|
生产国统一编码(产品国条码) (全球假伪品牌监控委员会) | UNwcoib-国别(3位)-行业(3位)-5位编码 |
|
世界国际品牌级次编码(品牌级次码) (联合国世品委) | UNwcoib-行业(2位)-WIBEIS品牌数值(4位)-品质(1位)-品格(2位)-品位(1位)-级次代码(3位) |
|
品牌商品信息 |
|
|
品牌商品名称或者logo | ***** |
|
生产地 |
|
|
制造商 |
|
|
规格型号 |
|
|
出厂编号 |
|
|
出厂日期 |
|
|
产品安全保证书(无病毒、无细菌、无放射性、无机械或无损害人类) |
|
|
质检机构 |
|
|
验收机构 |
|
|
制造商质量一致性承诺书承诺人 |
|
|
评价机构 |
|
|
认证机构 |
|
|
认定机构 |
|
|
发布 | 机构 |
|
| 日期 |
|
| 地点 |
|
监督机构 | 全球贸易假伪品牌发布办公室 |
|
真假品牌查询 | 电话 | (001)6446437446 |
| 网站 | www.unwibdc.com |
| 工作时间 | 周内1-5,9:00-16:30 |
全球品牌共分为15个大板块:
联合国世界国际品牌评价中心将各行各业分为:十五个板块,N个行业。
001科技板块(包括科学研究/技术服务);
002制造业板块;
003农林牧渔板块;
004 消费品板块;
005能源化工板块;
006金融类板块;
007建筑类板块(包括房地产);
008冶金类板块(包括采矿业和金属材料类);
009交通运输类板块;
010文化体育娱乐类板块;
011政府/管理类板块;
012教育培训类板块;
013仓储/物流/运输板块;
014水利/环境/公共设施板块;
015医疗卫生/社会工作板块。
wibeis全球品牌细分为72个行业(主项,全世界统一)
Wibeis编码规则(行业代码查询表) |
|
|
|
|
|
|
|
科技 | 01 | 地产 | 19 | 制药/生物工程 | 37 | 装备制造 | 55 |
电子制造 | 02 | 服务 | 20 | 传媒 | 38 | 化学制品 | 56 |
互联网/电子商务 | 03 | 个人用品 | 21 | 批发零售 | 39 | 汽配 | 57 |
保险业 | 04 | 航空/航天 | 22 | 健康 | 40 | 新材料 | 58 |
餐饮 | 05 | 旅游业 | 23 | 造船 | 41 | 医疗器械 | 59 |
通讯设备 | 06 | 医药制造 | 24 | 白酒 | 42 | 乳制品 | 60 |
肉制品 | 07 | 啤酒 | 25 | 化肥 | 43 | 影视/媒体/艺术 | 61 |
通讯产品 | 08 | 软件 | 26 | 文字媒体/出版 | 44 | 办公用品及设备 | 62 |
家用电器 | 09 | 仪器仪表/工业自动化 | 27 | 通信网络设备 | 45 | 专业服务(咨询,人力资源) | 63 |
计算机服务(系统、数据服务、维修) | 10 | 会计/审计 | 28 | 家居/室内设计/装潢 | 46 | 细分行业 | 64 |
通信电信网络运营/增值服务 | 11 | 金融/投资/证券 | 29 | 建筑与工程 | 47 | 非盈利机构 | 65 |
网络游戏 | 12 | 电力/水利 | 30 | 检测,认证 | 48 | 生活服务 | 66 |
电子技术/半导体/集成电路 | 13 | 汽车及零配件 | 31 | 多元化业务集团公司 | 49 | 美容/保健 | 67 |
家具/家电/工艺品/玩具 | 14 | 贸易/进出口 | 32 | 农业/渔业/林业 | 50 | 娱乐/休闲/体育 | 68 |
医疗/护理/保健/卫生 | 15 | 医疗设备/器械 | 33 | 交通/运输/物流 | 51 | 物业管理/商业中心 | 69 |
石油/化工/矿产/地质 | 16 | 原材料和加工 | 34 | 印刷/包装/造纸 | 52 | 采掘业/冶炼 | 70 |
快速消费品(食品,饮料,化妆品) | 17 | 服装/纺织/皮革 | 35 | 机械/设备/重工 | 53 | 酒店/旅游 | 71 |
公关/市场推广/会展 | 18 | 学术/科研 | 36 | 环保 | 54 | 其他行业 | 72 |